아래 표는 무료 유지보수를 지원해드리는 항목입니다.
웹셀러에서 제작이 되었거나, 유지비를 이용하시는 고객분들께만 한해
지원되오니 참고해주시기 바랍니다.
항목명 | 기간 |
---|---|
HTML 텍스트 오타 수정 | 유지비 이용시까지 |
실시간 트래픽 관리 및 안내 | |
프로그램 최신 버전 관리 및 업데이트 | |
홈페이지 포털 사이트 검색 등록(네이버, 다음, 구글, 네이트) | |
기업 이메일 무료 설정 및 등록 | |
프로그램 오류 개선 및 안정화 | |
네트워크 보안 및 해킹 방지 서비스 | |
데이터베이스 및 소스 백업 서비스 |
웹셀러에서 제작된 홈페이지가 아닌 경우도 가능합니다.
아래 표에서 찾을수 없는 항목을 별도로 문의하여 주시기 바랍니다.
유지보수 문의하기
종류 | 구분 | 항목명 | 금액 |
---|---|---|---|
디자인 | 이미지 | 메인 슬라이드 이미지 제작 | 50,000 원 |
팝업 이미지 제작 | 20,000원 | ||
배너 이미지 제작 | 20,000원 | ||
기존 이미지 수정 | 20,000원 | ||
기존 이미지 변경(교체) | 10,000원 | ||
제품 상세 이미지 | 100,000원 | ||
페이지(메뉴) | 새 디자인 페이지 추가 | 60,000원 | |
기존 디자인 페이지 추가 | 40,000원 | ||
메인 페이지 디자인 수정 | 별도 협의 | ||
프로그램 | 게시판 | 일반 게시판 추가 | 60,000원 |
사진(갤러리) 게시판 추가 | 60,000원 | ||
사진(갤러리) 게시판 추가 | 60,000원 | ||
음원(mp3) 게시판 추가 | 60,000원 | ||
동영상 게시판 추가 | 60,000원 | ||
달력(일정) 게시판 | 60,000원 | ||
신문(미디어) 게시판 | 60,000원 | ||
일반 회원가입 | 일반 회원 가입 | 90,000원 | |
SNS 회원가입 | 네이버 | 50,000원 | |
카카오 | 50,000원 | ||
페이스북 | 50,000원 | ||
구글 | 50,000원 | ||
트위터 | 50,000원 | ||
부가 기능 | 문자알림 | 50,000원 | |
메일알림 | 50,000원 | ||
포인트 기능 | 150,000원 | ||
쪽지 기능 | 150,000원 | ||
DB | 데이터 및 호스팅 이전 | 별도 협의 | |
유지비 | 도메인 | 도메인 추가 | 20,000원 |
호스팅 | 1Gb | 10,000원 / 월 | |
2Gb | 15,000원 / 월 | ||
4Gb | 20,000원 / 월 | ||
6Gb | 25,000원 / 월 | ||
10Gb | 30,000원 / 월 |
월간 정해진 횟수에 따른 유지보수입니다.
건별 유지보수의 견적이 부담스러운 분들을 위해 준비했습니다.
서비스명 | 기본형 | 중급형 | 고급형 |
---|---|---|---|
가격 | 300,000원 / 월 | 500,000원 / 월 | 1,000,000원 / 월 |
텍스트 & 이미지 수정 | 5회 | 10회 | 20회 |
레이아웃 수정 | 1회 | 2회 | 2회 |
팝업창 | 1회 | 1회 | 2회 |
메뉴 추가 | - | 1회 | 1회 |
디자인 페이지 | - | - | 1회 |
배너 (1200 x 500 이내) |
- | - | 1회 |
서버 이전 | - | - | 1회 |
기타사항 | 상기에 표기되지 않은 서비스는 건별 유지보수로 분류됩니다. |
문의전화 . 010-8481-1215